Partizani Tirana
UEFA Champions League
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | Egzon Belica | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Enea Bitri | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Deian Boldor | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Esin Hakaj | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Hektor Idrizaj | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Lorenc Trashi | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Jasir Asani | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Jurgen Bardhi | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Rron Broja | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | William Cordeiro | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Besnik Ferati | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Alessio Hyseni | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Tijan Jaiteh | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Eneid Kodra | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Kristi Kote | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Esat Mala | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Aristóteles Romero | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Bruno Telushi | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Brian Brown | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Eraldo Cinari | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Joseph Ekuban | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards