Chateauroux
French Ligue 2
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | Chaker Alhadhur | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 5 | Sékou Condé | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
D | 28 | Jérémy Cordoval | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
D | 12 | Nama Fofana | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 17 | Issa Marega | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 3 | Yannick Mbone | 26 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
D | -- | Francois Mendy | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 21 | Christopher Operi | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 20 | Alexandre Raineau | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 2 | Moussa Soumare | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 11 | Abdoulrazak Boukari | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 26 | Brian Chevreuil | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Ayoub Ez Zaytouni | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | -- | Adama Fofana | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 15 | Romain Grange | 31 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 27 | Leo Leroy | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | 32 | Steven Luyambulabiwa | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 4 | Remi Mulumba | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | -- | Yannick Padilla | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 19 | Opa Sangante | 28 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | 8 | Valentin Vanbaleghem | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
F | -- | Bryan Adinany | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | -- | Ylyas Chouaref | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 9 | Cheick Mady Diarra | 27 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F | 29 | Lamine Ghezali | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 14 | Alexis Goncalves | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
F | 23 | Haissem Hassan | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 7 | Andrew Jung | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F | 22 | Philippe Philippe Keny | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 10 | Guevin Tormin | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards