AC Milan
Italian Serie A
2019
Goalkeepers
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | SV | GC | FC | FS | YC | RC | W | L | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 90 | Antonio Donnarumma | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 99 | Gianluigi Donnarumma | 20 | 15 | 0 | 40 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 25 | Pepe Reina | 37 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G | 84 | Matteo Soncin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 43 | Léo Duarte | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
D | 2 | Davide Calabria | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 |
D | 31 | Mattia Caldara | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 12 | Andrea Conti | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 |
D | 19 | Theo Hernández | 22 | 11 | 1 | 4 | 12 | 7 | 1 | 15 | 33 | 4 | 0 |
D | 22 | Mateo Musacchio | 29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 |
D | 68 | Ricardo Rodríguez | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
D | 13 | Alessio Romagnoli | 24 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 |
M | 39 | Lucas Paquetá | 22 | 8 | 4 | 0 | 17 | 4 | 1 | 15 | 16 | 4 | 0 |
M | 4 | Ismaël Bennacer | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7 | 0 |
M | 20 | Lucas Biglia | 33 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 0 |
M | 5 | Giacomo Bonaventura | 30 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
M | 94 | Marco Brescianini | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 10 | Hakan Calhanoglu | 25 | 14 | 0 | 2 | 45 | 17 | 1 | 17 | 17 | 5 | 0 |
M | 7 | Samu Castillejo | 24 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 |
M | 46 | Matteo Gabbia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 79 | Franck Kessié | 22 | 11 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 |
M | 33 | Rade Krunic | 26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 |
M | 88 | Antonio Mionic | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 89 | Alessandro Sala | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 11 | Fabio Borini | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
F | 95 | Andrea Capone | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 17 | Rafael Leão | 20 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
F | 98 | Daniel Maldini | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 9 | Krzysztof Piatek | 24 | 12 | 3 | 4 | 44 | 13 | 0 | 22 | 26 | 1 | 0 |
F | 18 | Ante Rebic | 26 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
F | 8 | Suso | 26 | 12 | 1 | 1 | 26 | 9 | 2 | 8 | 23 | 1 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards